
Tábua de Maré — Maio/2026
Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.
Check the best dates for tours that depend on low tide — Seixas, Picãozinho and Areia Vermelha Natural Pools. Confirm the ideal date directly with Murillo on WhatsApp.
Check best day on WhatsAppSome tours in João Pessoa depend on low tide to happen at the best moment. That's the case for the Seixas Natural Pools, Picãozinho and Areia Vermelha.
When the tide drops, the corals, sandbars and natural pools with shallow, crystal-clear water appear. So before booking, check the month of your trip and confirm the best date on WhatsApp.
Select the month to see the low-tide windows.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Sex | 09h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 02/05 | Sáb | 09h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 03/05 | Dom | 10h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 04/05 | Seg | 10h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 05/05 | Ter | 11h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 06/05 | Qua | 11h30 | 0.7m | Tem passeio |
| 07/05 | Qui | 12h00 | 0.8m | Tem passeio |
| 08/05 | Sex | 12h00 | 0.9m | Tem passeio |
| 09/05 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 10/05 | Dom | — | — | Sem saída |
| 11/05 | Seg | — | — | Sem saída |
| 12/05 | Ter | — | — | Sem saída |
| 13/05 | Qua | — | — | Sem saída |
| 14/05 | Qui | 07h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 15/05 | Sex | 08h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 16/05 | Sáb | 09h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 17/05 | Dom | 09h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 18/05 | Seg | 10h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 19/05 | Ter | 11h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 20/05 | Qua | 12h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 21/05 | Qui | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 22/05 | Sex | — | — | Sem saída |
| 23/05 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 24/05 | Dom | — | — | Sem saída |
| 25/05 | Seg | — | — | Sem saída |
| 26/05 | Ter | — | — | Sem saída |
| 27/05 | Qua | — | — | Sem saída |
| 28/05 | Qui | 07h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 29/05 | Sex | 08h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 30/05 | Sáb | 08h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 31/05 | Dom | 09h00 | 0.4m | Tem passeio |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Seg | 10h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 02/06 | Ter | 10h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 03/06 | Qua | 11h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 04/06 | Qui | 11h30 | 0.6m | Tem passeio |
| 05/06 | Sex | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 06/06 | Sáb | 12h00 | 0.7m | Tem passeio |
| 07/06 | Dom | 12h00 | 0.7m | Tem passeio |
| 08/06 | Seg | — | — | Sem saída |
| 09/06 | Ter | — | — | Sem saída |
| 10/06 | Qua | — | — | Sem saída |
| 11/06 | Qui | — | — | Sem saída |
| 12/06 | Sex | 07h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 13/06 | Sáb | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 14/06 | Dom | 08h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 15/06 | Seg | 09h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 16/06 | Ter | 10h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 17/06 | Qua | 11h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 18/06 | Qui | 12h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 19/06 | Sex | 12h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 20/06 | Sáb | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 21/06 | Dom | — | — | Sem saída |
| 22/06 | Seg | — | — | Sem saída |
| 23/06 | Ter | — | — | Sem saída |
| 24/06 | Qua | — | — | Sem saída |
| 25/06 | Qui | — | — | Sem saída |
| 26/06 | Sex | 07h30 | 0.7m | Tem passeio |
| 27/06 | Sáb | 08h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 28/06 | Dom | 08h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 29/06 | Seg | 09h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 30/06 | Ter | 09h30 | 0.4m | Tem passeio |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Qua | 10h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 02/07 | Qui | 10h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 03/07 | Sex | 11h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 04/07 | Sáb | 12h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 05/07 | Dom | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 06/07 | Seg | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 07/07 | Ter | — | — | Sem saída |
| 08/07 | Qua | — | — | Sem saída |
| 09/07 | Qui | — | — | Sem saída |
| 10/07 | Sex | — | — | Sem saída |
| 11/07 | Sáb | 07h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 12/07 | Dom | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 13/07 | Seg | 08h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 14/07 | Ter | 09h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 15/07 | Qua | 10h00 | 0.0m | Tem passeio |
| 16/07 | Qui | 11h00 | 0.0m | Tem passeio |
| 17/07 | Sex | 11h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 18/07 | Sáb | 12h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 19/07 | Dom | 12h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 20/07 | Seg | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 21/07 | Ter | — | — | Sem saída |
| 22/07 | Qua | — | — | Sem saída |
| 23/07 | Qui | — | — | Sem saída |
| 24/07 | Sex | 07h00 | 0.7m | Tem passeio |
| 25/07 | Sáb | 07h00 | 0.7m | Tem passeio |
| 26/07 | Dom | 07h30 | 0.6m | Tem passeio |
| 27/07 | Seg | 08h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 28/07 | Ter | 08h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 29/07 | Qua | 09h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 30/07 | Qui | 10h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 31/07 | Sex | 10h30 | 0.3m | Tem passeio |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 | Sáb | 11h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 02/08 | Dom | 11h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 03/08 | Seg | 12h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 04/08 | Ter | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 05/08 | Qua | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 06/08 | Qui | — | — | Sem saída |
| 07/08 | Sex | — | — | Sem saída |
| 08/08 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 09/08 | Dom | — | — | Sem saída |
| 10/08 | Seg | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 11/08 | Ter | 08h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 12/08 | Qua | 09h00 | 0.0m | Tem passeio |
| 13/08 | Qui | 09h30 | 0.0m | Tem passeio |
| 14/08 | Sex | 10h30 | 0.0m | Tem passeio |
| 15/08 | Sáb | 11h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 16/08 | Dom | 11h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 17/08 | Seg | 12h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 18/08 | Ter | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 19/08 | Qua | 12h00 | 0.8m | Tem passeio |
| 20/08 | Qui | — | — | Sem saída |
| 21/08 | Sex | — | — | Sem saída |
| 22/08 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 23/08 | Dom | — | — | Sem saída |
| 24/08 | Seg | 07h30 | 0.6m | Tem passeio |
| 25/08 | Ter | 08h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 26/08 | Qua | 08h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 27/08 | Qui | 09h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 28/08 | Sex | 09h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 29/08 | Sáb | 10h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 30/08 | Dom | 10h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 31/08 | Seg | 11h00 | 0.3m | Tem passeio |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | 11h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 02/09 | Qua | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 03/09 | Qui | 12h00 | 0.7m | Tem passeio |
| 04/09 | Sex | — | — | Sem saída |
| 05/09 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 06/09 | Dom | — | — | Sem saída |
| 07/09 | Seg | 07h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 08/09 | Ter | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 09/09 | Qua | 08h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 10/09 | Qui | 09h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 11/09 | Sex | 09h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 12/09 | Sáb | 10h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 13/09 | Dom | 10h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 14/09 | Seg | 11h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 15/09 | Ter | 11h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 16/09 | Qua | 12h00 | 0.7m | Tem passeio |
| 17/09 | Qui | 12h00 | 0.9m | Tem passeio |
| 18/09 | Sex | — | — | Sem saída |
| 19/09 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 20/09 | Dom | — | — | Sem saída |
| 21/09 | Seg | — | — | Sem saída |
| 22/09 | Ter | — | — | Sem saída |
| 23/09 | Qua | 07h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 24/09 | Qui | 08h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 25/09 | Sex | 08h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 26/09 | Sáb | 09h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 27/09 | Dom | 09h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 28/09 | Seg | 10h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 29/09 | Ter | 10h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 30/09 | Qua | 11h00 | 0.4m | Tem passeio |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | Qui | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 02/10 | Sex | 12h00 | 0.8m | Tem passeio |
| 03/10 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 04/10 | Dom | — | — | Sem saída |
| 05/10 | Seg | — | — | Sem saída |
| 06/10 | Ter | — | — | Sem saída |
| 07/10 | Qua | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 08/10 | Qui | 08h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 09/10 | Sex | 08h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 10/10 | Sáb | 09h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 11/10 | Dom | 09h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 12/10 | Seg | 10h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 13/10 | Ter | 10h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 14/10 | Qua | 11h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 15/10 | Qui | 11h30 | 0.7m | Tem passeio |
| 16/10 | Sex | 12h00 | 0.8m | Tem passeio |
| 17/10 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 18/10 | Dom | — | — | Sem saída |
| 19/10 | Seg | — | — | Sem saída |
| 20/10 | Ter | — | — | Sem saída |
| 21/10 | Qua | — | — | Sem saída |
| 22/10 | Qui | — | — | Sem saída |
| 23/10 | Sex | 07h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 24/10 | Sáb | 08h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 25/10 | Dom | 08h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 26/10 | Seg | 09h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 27/10 | Ter | 09h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 28/10 | Qua | 10h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 29/10 | Qui | 11h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 30/10 | Sex | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 31/10 | Sáb | 12h00 | 0.7m | Tem passeio |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Dom | — | — | Sem saída |
| 02/11 | Seg | — | — | Sem saída |
| 03/11 | Ter | — | — | Sem saída |
| 04/11 | Qua | — | — | Sem saída |
| 05/11 | Qui | — | — | Sem saída |
| 06/11 | Sex | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 07/11 | Sáb | 08h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 08/11 | Dom | 08h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 09/11 | Seg | 09h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 10/11 | Ter | 09h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 11/11 | Qua | 10h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 12/11 | Qui | 10h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 13/11 | Sex | 11h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 14/11 | Sáb | 11h30 | 0.7m | Tem passeio |
| 15/11 | Dom | 12h00 | 0.8m | Tem passeio |
| 16/11 | Seg | — | — | Sem saída |
| 17/11 | Ter | — | — | Sem saída |
| 18/11 | Qua | — | — | Sem saída |
| 19/11 | Qui | — | — | Sem saída |
| 20/11 | Sex | — | — | Sem saída |
| 21/11 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 22/11 | Dom | 07h30 | 0.3m | Tem passeio |
| 23/11 | Seg | 08h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 24/11 | Ter | 08h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 25/11 | Qua | 09h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 26/11 | Qui | 10h00 | 0.2m | Tem passeio |
| 27/11 | Sex | 11h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 28/11 | Sáb | 11h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 29/11 | Dom | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 30/11 | Seg | — | — | Sem saída |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.

Seixas · Picãozinho · Areia Vermelha
Saídas previstas — confirme disponibilidade no WhatsApp antes de reservar.
| Data | Dia | Saída | Maré | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | Ter | — | — | Sem saída |
| 02/12 | Qua | — | — | Sem saída |
| 03/12 | Qui | — | — | Sem saída |
| 04/12 | Sex | — | — | Sem saída |
| 05/12 | Sáb | 07h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 06/12 | Dom | 07h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 07/12 | Seg | 08h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 08/12 | Ter | 08h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 09/12 | Qua | 09h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 10/12 | Qui | 09h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 11/12 | Sex | 10h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 12/12 | Sáb | 10h30 | 0.4m | Tem passeio |
| 13/12 | Dom | 11h30 | 0.5m | Tem passeio |
| 14/12 | Seg | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 15/12 | Ter | 12h00 | 0.6m | Tem passeio |
| 16/12 | Qua | — | — | Sem saída |
| 17/12 | Qui | — | — | Sem saída |
| 18/12 | Sex | — | — | Sem saída |
| 19/12 | Sáb | — | — | Sem saída |
| 20/12 | Dom | — | — | Sem saída |
| 21/12 | Seg | 07h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 22/12 | Ter | 07h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 23/12 | Qua | 08h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 24/12 | Qui | 09h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 25/12 | Sex | 10h00 | 0.1m | Tem passeio |
| 26/12 | Sáb | 10h30 | 0.1m | Tem passeio |
| 27/12 | Dom | 11h30 | 0.2m | Tem passeio |
| 28/12 | Seg | 12h00 | 0.3m | Tem passeio |
| 29/12 | Ter | 12h00 | 0.4m | Tem passeio |
| 30/12 | Qua | 12h00 | 0.5m | Tem passeio |
| 31/12 | Qui | — | — | Sem saída |
Aviso: Confirme sempre a disponibilidade pelo WhatsApp antes de reservar.
Estes três passeios só rolam quando a maré está baixa. Confirme a melhor data com Murillo no WhatsApp.

No ponto mais oriental das Américas. Piscinas naturais de corais com águas cristalinas e mornas. Perfeito para mergulho e snorkel.

A apenas 1.500 metros de Tambaú. Aquário natural a céu aberto com peixes de todas as cores e formações de recife.

Um banco de areia que surge na maré baixa com piscinas naturais de água cristalina. O lugar mais instagramável da Paraíba.
Send a message with your travel date. I'll confirm the tide and recommend the right tour for your day.
Talk to Murillo on WhatsAppFast reply during the day · no commitment
